Home Verein Vereinsrekorde Bestenliste Herren
Bestenliste Herren
STV Wangen SZ
Leichtathletik
Ewige Bestenliste Herren
Zusammenstellung von Guntlin Roland
Stand: Oktober 2009
100 Meter
01. Rechsteiner Daniel 79 10.96 Sek. 995 Punkte e 2007
02. Vogt Erich 56 11.40 Sek. h 1973
02. Vogt Stefan 67 11.40 Sek. h 1989
04. Hüppin André 88 11.49 Sek. e 2009
05. Züger Marcel 86 11.50 Sek. e 2002
05. Bürer Michael 72 11.50 Sek. e 1996
05. Hüppin Markus 53 11.50 Sek. h 1980
08. Kalt Markus 59 11.53 Sek. e 1981
09. Schuler Michael 82 11.54 Sek. e 2002
10. Hüppin André 88 11.56 Sek. e 2005
11. Vogt Josef 59 11.58 Sek. e 1981
12. Bruhin Daniel 84 11.60 Sek. e 2003
13. Guntlin Roland 47 11.60 Sek. h 1968
13. Vogt Kurt 56 11.60 Sek. h 1980
13. Schibli Klaus 62 11.60 Sek. h 1985
13. Elmer Peter 75 11.60 Sek. h 1993
17. Rothlin Bruno 58 11.70 Sek. h 1976
17. Schnellmann Ernst 64 11.70 Sek. h 1985
17. Krauer Urs 67 11.70 Sek. h 1989
20. Rechsteiner Martin 77 11.76 Sek. e 2003
21. Nussbaumer Jürg 57 11.78 Sek. e 1981
21. Rechsteiner Martin 77 11.78 Sek. e 2001
21. Koller Roger 88 11.78 Sek. e 2005
24. Bügler Simon 90 11.82 Sek. e 2007
24. Kistler Martin 79 11.82 Sek. e 1998
26. Lüdi Manfred 70 11.86 Sek. e 1991
27. Bruhin Ruedi 51 11.90 Sek. h 1976
27. Kalt Max 59 11.90 Sek. h 1979
27. Trachsel Heribert 58 11.90 Sek. h 1979
200 Meter
01. Rechsteiner Daniel 79 23.00 Sek. 923 Punke e 2007
02. Schuler Michael 82 23.04 Sek. e 2002
03. Bürer Michael 72 23.32 Sek. e 1997
04. Koller Roger 88 23.70 Sek. e 2007
05. Hüppin André 88 23.73 Sek. e 2008
06. Rechsteiner Martin 77 23.87 Sek. e 2003
07. Kalt Markus 59 23.88 Sek. e 1981
08. Bruhin Daniel 84 23.90 Sek. e 2000
08. Züger Marcel 86 23.90 Sek. e 2002
10. Vogt Kurt 56 24.10 Sek. h 1981
11. Rothlin Bruno 58 24.30 Sek. h 1976
12. Guntlin Roland 47 24.50 Sek. h 1976
13. Elmer Peter 75 24.76 Sek. e 1991
14. Hüppin Joel 93 24.77 Sek. e 2009
15. Schwendeler Marcel 76 24.80 Sek. e 1995
16. Bruhin Alois 37 26.20 Sek. h 1985
17. Schättin Markus 61 26.88 Sek. e 1995
300 Meter
01. Schuler Michael 82 36.62 Sek. 931 Punkte e 2003
02. Bürer Michael 72 37.06 Sek. e 1995
03. Rechsteiner Daniel 79 37.76 Sek. e 2003
04. Elmer Peter 75 38.68 Sek. e 1993
05. Kalt Markus 59 38.77 Sek. e 1984
06. Rechsteiner Daniel 79 39.12 Sek. e 2002
07. Guntlin Michael 76 39.18 Sek. e 1999
08. Vogt Rolf 50 40.80 Sek. h 1968
400 Meter
01. Schuler Michael 82 50.52 Sek. 934 Punkte e 2002
02. Hüppin André 88 51.34 Sek. e 2005
03. Kalt Markus 59 51.36 Sek. e 1986
04. Bruhin Cornel 60 51.52 Sek. e 1986
05. Bürer Michael 72 51.86 Sek. e 1996
06. Hüppin Markus 53 52.31 Sek. e 1980
07. Schnellmann Elmar 62 52.61 Sek. e 1987
08. Lüdi Manfred 70 52.80 Sek. e 1991
09. Schuler Michael 82 52.84 Sek. e 2001
10. Schirmer Thomas 64 53.85 Sek. e 1986
11. Beano Felix 64 54.01 Sek. e 1985
12. Kuriger Armin 51 54.50 Sek. h 1972
13. Elmer Peter 75 54.60 Sek. e 1992
14. Risi Markus 59 54.69 Sek. e 1989
15. Hüppin Joel 93 54.80 Sek. e 2009
16. Bruhin Daniel 84 54.83 Sek. e 2002
17. Vogt Gusti 45 55.30 Sek. h 1967
18. Schwendeler Marcel 76 55.96 Sek. e 1995
19. Mathis Michael 76 56.92 Sek. e 1994
20. Guntlin Roland 47 57.30 Sek. h 1967
21. Vogt Martin 73 57.52 Sek. e 1994
22. Vogt Marcel 82 57.62 Sek. e 2006
23. Vogt Peter 79 57.68 Sek. e 1995
24. Vogt Rolf 50 57.90 Sek. h 1970
25. Laib Urs 64 57.96 Sek. e 1988
26. Schättin Markus 61 58.04 Sek. e 1993
600 Meter
01. Kalt Markus 59 1.20.23 Min. 1'049 Punkte e 1988
02. Hüppin Markus 53 1.25.10 Min. h 1982
03. Kalt Max 59 1.29.06 Min. e 1978
04. Rothlin Bruno 58 1.30.10 Min. h 1976
05. Schnellmann Elmar 62 1.30.35 Min. e 1983
06. Elmer Peter 75 1.31.97 Min. e 1990
07. Vogt Gusti 45 1.33.40 Min. h 1967
08. Gübeli Marcel 68 1.34.01 Min. e 1991
09. Vogt Kurt 56 1.35.40 Min. h 1976
10. Hüppin Kurt 58 1.35.90 Min. h 1976
11. Vogt Martin 73 1.36.34 Min. e 1990
12. Guntlin Roland 47 1.36.90 Min. h 1976
13. Laib Urs 64 1.37.66 Min. e 1991
14. Kistler Roman 73 1.38.31 Min. e 1991
15. Hüppin Alois 26 1.38.40 Min. h 1952
16. Vogt Rolf 50 1.39.00 Min. h 1972
800 Meter
01. Kalt Markus 59 1.55.02 Min. 984 Punkte e 1989
02. Bruhin Cornel 61 1.55.12 Min. e 1986
03. Schnellmann Elmar 62 1.59.43 Min. e 1988
04. Hüppin Markus 53 1.59.90 Min. e 1980
05. Risi Markus 57 2.04.75 Min. e 1989
06. Hüppin Roland 80 2.04.84 Min. e 2004
07. Diethelm Reto 60 2.05.61 Min. e 1991
08. Kalt Max 59 2.05.70 Min. e 1979
09. Hüppin André 88 2.06.41 Min. e 2004
10. Schirmer Thomas 61 2.06.43 Min. e 1991
11. Schuler Michael 82 2.06.77 Min. e 2003
12. Gübeli Marcel 68 2.06.94 Min. e 1991
13. Hüppin Pascal 86 2.07.43 Min. e 2004
14. Ronner Toni 6o 2.07.96 Min. e 1981
15. Düggelin Toni 59 2.08.14 Min. e 1985
16. Senn Patrick 71 2.09.92 Min. e 1991
17. Elmer Peter 75 2.10.69 Min. e 1991
18. Rechsteiner Martin 77 2.10.94 Min. e 2003
19. Kistler Roman 73 2.13.82 Min. e 2003
20. Hüppin Joel 93 2.14.71 Min. e 2009
21. Rechsteiner Daniel 79 2.16.49 Min. e 2003
22. Guntlin Roland 47 2.17.10 Min. h 1969
23. Laib Urs 64 2.17.55 Min. e 1988
24. Vogt Martin 73 2.19.12 Min. e 1990
25. Schnellmann René 84 2.19.84 Min. e 2005
1'000 Meter
01. Kalt Markus 59 2.30.25 Min. 991 Punkte e 1988
02. Bruhin Cornel 61 2.32.79 Min. e 1986
03. Schnellmann Elmar 62 2.37.97 Min. e 1988
04. Schirmer Thomas 61 2.39.00 Min. e 1984
05. Kürzi Jörg 54 2.40.39 Min. e 1983
06. Hüppin André 88 2.42.37 Min. e 2005
07. Schuler Michael 82 2.42.55 Min. e 2001
08. Risi Markus 57 2.42.88 Min. e 1989
09. Lüdi Manfred 70 2.43.00 Min. e 1991
10. Hüppin Markus 53 2.43.03 Min. e 1980
11. Diethelm Reto 60 2.43.30 Min. e 1991
12. Kalt Max 59 2.43.43 Min. e 1980
13. Hegner Ildefons 72 2.44.15 Min. e 1994
14. Rothlin Walter 60 2.44.70 Min. e 1991
15. Düggelin Toni 60 2.45.16 Min. e 1985
16. Beano Felix 64 2.46.67 Min. e 1985
17. Senn Patrick 71 2.47.70 Min. e 1997
18. Ronner Toni 60 2.47.72 Min. e 1986
19. Hüppin Pascal 86 2.48.08 Min. e 2004
20. Elmer Peter 75 2.48.96 Min. e 1993
21. Küttel Andy 65 2.49.10 Min. e 2001
22. Laib Urs 64 2.49.59 Min. e 1989
23. Kistler Roman 73 2.50.60 Min. e 1997
24. Hüppin Roland 80 2.50.77 Min. e 1999
25. Gübeli Marcel 68 2.51.28 Min. e 1996
1'500 Meter
01. Bruhin Cornel 61 4.04.02 Min. 918 Punkte e 1986
02. Kalt Markus 59 4.08.42 Min. e 1985
03. Schirmer Thomas 61 4.12.89 Min. e 1984
04. Düggelin Toni 60 4.17.40 Min. e 1983
05. Schnellmann Elmar 62 4.17.91 Min. e 1983
06. Hüppin André 88 4.18.48 Min. e 2006
07. Hüppin Markus 53 4.19.37 Min. e 1980
08. Jeggli Friedrich 51 4.27.30 Min. e 1980
09. Lüdi Manfred 70 4.28.24 Min. e 1991
10. Kalt Max 59 4.28.40 Min. e 1980
11. Ronner Toni 60 4.29.40 Min. e 1983
12. Risi Markus 57 4.30.00 Min. e 1988
13. Kürzi Stefan 58 4.37.60 Min. e 1979
14. Hüppin Joel 93 4.42.75 Min. e 2009
15. Laib Urs 64 4.44.00 Min. e 1988
16. Hüppin Roland 80 4.49.76 Min. e 1999
17. Vogt Martin 73 4.50.40 Min. e 1992
18. Bürer Michael 72 4.52.50 Min. e 1996
19. Bruhin Daniel 84 4.56.60 Min. e 2002
19. Hüppin Remo 84 4.56.60 Min. e 2002
21. Schwendeler Marcel 76 4.59.22 Min. e 1995
22. Elmer Peter 75 4.59.71 Min. e 1989
2'000 Meter
01. Schnellmann Elmar 62 6.14.00 Min. 736 Punkte e 1981
02. Spörri Stefan 64 6.49.00 Min. e 1981
3'000 Meter
01. Kalt Markus 59 8.57.10 Min. 880 Punkte e 1994
02. Düggelin Toni 59 9.11.14 Min. e 1985
03. Jeggli Friedrich 51 9.19.03 Min. e 1982
04. Schirmer Thomas 61 9.25.31 Min. e 1983
05. Ronner Toni 60 9.27.15 Min. e 1981
06. Hüppin Leo 40 9.30.01 Min. e 1959
07. Küttel Andy 65 9.35.94 Min. e 1994
08. Küenzi Hans 44 9.38.79 Min. e 1981
09. Schnellmann Elmar 62 9.47.87 Min. e 1985
10. Hüppin Remo 84 10.56.04 Min. e 1999
5'000 Meter
01. Kalt Markus 59 15.56.03 Min. 819 Punkte e 1998
02. Düggelin Toni 59 16.10.53 Min. e 1985
03. Schirmer Thomas 61 16.19.14 Min. e 1983
04. Jeggli Friedrich 51 16.29.06 Min. e 1980
05. Küenzi Hans 44 16.39.05 Min. e 1983
06. Ronner Toni 60 16.51.15 Min. e 1985
07. Küttel Andy 65 17.33.76 Min. e 1994
08. Hüppin Leo 40 17.56.62 Min. e 1983
09. Fahrni Heiri 58 18.09.28 Min. e 1983
10'000 Meter
01. Düggelin Toni 59 33.35.01 Min. 800 Punkte e 1985
02. Hüppin Leo 40 38.12.00 Min. h 1983
Halbmarathon
01. Kalt Markus 59 1.14.51 Std. e 1998
02. Düggelin Toni 59 1.20.01 Std. e 1990
03. Küttel Andy 65 1.27.13 Std. e 1990
04. Hüppin Roland 80 1.36.50 Std. e 2005
05. Guntlin Roland 47 1.37.18 Std. e 1990
06. Bruhin Alois 37 1.44.53 Std. e 1990
Marathon
01. Kalt Markus 59 2.41.17 Std. e 2005
02. Küenzi Hans 44 2.48.39 Std. e 1983
03. Jeggli Friedrich 51 2.48.52 Std. e 1980
04. Hüppin Leo 40 2.53.34 Std. e 1983
05. Düggelin Toni 59 2.51.00 Std. e 1990
06. Rechsteiner Martin 79 3.47.57 Std. e 2009
07. Schuler Michael 82 3.49.26 Std. e 2004
08. Hüppin Roland 80 3.53.17 Std. e 2004
09. Knobel Markus 73 5.16.30 Std. e 2006
3'000 Meter Steeple
01. Düggelin Toni 59 10.03.78 Min. 788 Punkte e 1985
02. Ronner Toni 60 10.44.75 Min. e 1985
110 Meter Hürden
01. Hüppin André 88 16.00 Sek. e 2009
02. Kuriger Armin 51 16.10 Sek. h 1972
03. Bürer Michael 72 16.26 Sek. e 1996
04. Schättin Patrik 76 16.71 Sek. e 2000
05. Hüppin Markus 53 16.90 Sek. h 1976
06. Vogt Rolf 50 16.90 Sek. h 1974
07. Lüdi Manfred 70 17.35 Sek. e 1991
08. Vogt Gusti 45 17.90 Sek. h 1967
09. Vogt Martin 73 18.28 Sek. e 1994
10. Bruhin Daniel 84 18.40 Sek. e 2007
11. Guntlin Roland 47 19.80 Sek. h 1969
12. Schättin Markus 61 20.24 Sek. e 1995
400 Meter Hürden
01. Hüppin André 88 56.57 Sek. e 2006
Stabhoch
01. Bürer Michael 72 4.00 m 751 Punkte 1996
02. Hüppin André 88 3.90 m 2007
03. Vogt Martin 73 3.40 m 1993
04. Bruhin Daniel 84 3.30 m 2007
05. Lüdi Manfred 70 3.20 m 1991
06. Kuriger Armin 51 3.10 m 1972
07. Mathis Michael 76 3.00 m 1994
08. Schwendeler Marcel 76 2.80 m 1994
09. Guntlin Roland 47 2.60 m 1968
10. Hüppin Markus 53 2.50 m 1976
11. Vogt Gusti 45 2.40 m 1967
11. Vogt Marcel 82 2.40 m 2006
11. Hüppin Joel 93 2.40 m 2009
14. Vogt Rolf 50 2.30 m 1974
14. Kistler Martin 79 2.30 m 1995
Hochsprung
01. Lüdi Manfred 70 2.07 m 979 Punkte 1991
02. Abt Peter 60 1.93 m 1980
03. Vogt Martin 73 1.90 m 1990
03. Ulrich Thomas 71 1.90 m 1993
05. Abt Thomas 62 1.85 m 1979
05. Spörri Stefan 64 1.85 m 1983
05. Mathis Michael 76 1.85 m 1996
05. Schättin Patrik 76 1.85 m 1997
05. Hüppin André 88 1.85 m 2005
10. Weber Peter 54 1.83 m 1978
11. Kuriger Armin 51 1.82 m 1972
12. Bamert Pirmin 61 1.80 m 1986
12. Bruhin Kurt 60 1.80 m 1977
12. Abt Stefan 56 1.80 m 1983
12. Bürer Michael 72 1.80 m 1995
12. Schwendeler Markus 80 1.80 m 2002
12. Reumer Simon 85 1.80 m 2003
12. Vogt Marcel 82 1.80 m 2005
19. Bruhin Daniel 84 1.77 m 2007
20. Hüppin Adrian 93 1.76 m 2009
21. Schättin Markus 61 1.75 m 1988
21. Vogt Stefan 67 1.75 m 1989
21. Halef Jan 71 1.75 m 1989
21. Schnellmann Alvaro 76 1.75 m 1994
21. Fontana Dominik 78 1.75 m 1999
21. Koller Roger 88 1.75 m 2005
21. Kistler Martin 79 1.75 m 2006
Weitsprung
01. Rothlin Bruno 58 6.60 m 850 Punkte 1976
02. Hüppin André 88 6.58 m 2007
03. Bürer Michael 72 6.40 m 1995
03. Schuler Michael 82 6.40 m 2004
03. Koller Roger 88 6.40 m 2005
06. Schwendeler Marcel 76 6.38 m 1999
06. Kistler Martin 79 6.38 m 2007
08. Schuler Michael 82 6.37 m 2002
09. Vogt Erich 56 6.35 m 1975
10. Rechsteiner Daniel 79 6.30 m 2004
10. Hüppin André 88 6.30 m 2005
12. Vogt Julius 68 6.29 m 1985
13. Hüppin Alois 27 6.27 m 1952
13. Lüdi Manfred 70 6.27 m 1990
15. Rechsteiner Martin 77 6.26 m 2001
16. Hüppin Markus 53 6.23 m 1977
16. Vogt Stefan 67 6.23 m 1988
18. Kalt Markus 59 6.20 m 1981
19. Bruhin Daniel 84 6.17 m 2007
20. Trachsel Heribert 58 6.16 m 1977
21. Mathis Michael 76 6.15 m 1992
22. Ulrich Thomas 71 6.14 m 1994
23. Spörri Stefan 64 6.12 m 1983
23. Halef Jan 71 6.12 m 1990
25. Vogt Josef 59 6.09 m 1978
25. Kalt Max 59 6.09 m 1978
Dreisprung
01. Kuriger Armin  51 12.46 m 739 Punkte 1972
02. Schwendeler Markus 80 12.03 m 2002
03. Kistler Martin 79 11.79 m 2001
04. Schwendeler Markus 80 11.75 m 2001
05. Schwendeler Marcel 76 11.23 m 2002
06. Rechsteiner Martin 77 11.09 m 2001
07. Bürer Michael 72 10.32 m 1987
Kugelstossen 5kg
01. Baumann Gregor 83 18.99 m 1'068 Punkte 2009
02. Strotz Marcel 80 17.39 m 2007
03. Jost Lukas 89 17.38 m 2009
04. Guntlin Thomas 80 17.35 m 2005
05 Vogt Pirmin 81 17.20 m 2009
06. Reumer Simon 85 16.46 m 2009
07. Bruhin Daniel 84 16.32 m 2009
08. Guntlin Roland 47 15.71 m 1976
09. Vogt Marcel 82 15.23 m 2009
10. Schwendeler Marcel 76 14.88 m 1999
11. Vogt Stefan 67 14.85 m 2003
12. Kistler Martin 79 14.82 m 2005
13. Abt Peter 60 14.50 m 1988
14. Fasel René 75 14.07 m 2007
15. Hüppin André 88 14.05 m 2009
16. Schättin Patrik 76 13.95 m 2007
17. Schättin Alfred 59 13.88 m 1988
18. Fasel René 75 13.87 m 2004
19. Vogt Rolf 50 13.83 m 1977
20. Bügler Simon 90 13.78 m 2008
21. Bürer Michael 72 13.70 m 1997
22. Vogt Jules 52 13.49 m 1987
23. Guntlin Michael 76 13.35 m 2000
24. Winet Heiri 48 13.31 m 1977
Kugelstossen 7.26kg
01. Guntlin Thomas 80 14.35 m 805 Punkte 2008
02. Jost Lukas 89 13.87 m 2009
03. Strotz Marcel 80 13.80 m 2005
04. Reumer Simon 85 13.78 m 2009
05 Vogt Pirmin 81 13.63 m 2009
06. Guntlin Roland 47 12.78 m 1967
07. Bruhin Daniel 84 12.16 m 2006
08. Hüppin André 88 12.12 m 2009
09. Vogt Stefan 67 11.84 m 1999
10. Abt Peter 60 11.70 m 1983
11. Schättin Fredy 59 11.18 m 1985
12. Bürer Michael 72 11.09 m 1992
13. Abt Stefan 56 10.80 m 1980
14. Schwendeler Marcel 76 10.77 m 1994
15. Vogt Rolf 50 10.76 m 1978
16. Lüdi Manfred 70 10.53 m 1991
17. Halef Jan 71 10.50 m 1990
18. Hüppin Markus 53 10.46 m 1977
19. Spörri Stefan 62 10.12 m 1983
Speer 800 Gramm
01. Bruhin Daniel 84 57.35 m 804 Punkte 2003
02. Strotz Marcel 80 54.91 m 2004
03. Vogt Rolf 50 52.81 m 1973
04. Hüppin André 88 52.64 m 2009
05 Jost Lukas 89 50.86 m 2009
06. Guntlin Roland 47 50.18 m 1976
07. Guntlin Thomas 80 49.11 m 2007
08. Abt Stefan 56 48.50 m 1976
09. Schwendeler Marcel 76 48.24 m 1999
10. Abt Peter 60 47.74 m 1983
11. Ulrich Thomas 71 46.70 m 1989
12. Schwendeler Markus 80 46.41 m 2005
13. Lüdi Manfred 70 45.98 m 1991
14. Spörri Stefan 62 45.72 m 1983
15. Vogt Martin 73 45.46 m 1994
16. Schättin Fredy 59 44.14 m 1983
17. Vogt Marcel 82 43.78 m 2006
18. Hüppin Markus 53 42.38 m 1975
19. Reumer Simon 85 42.10 m 2003
Diskus 2 kg
01. Jost Lukas 89 46.96 m 835 Punkte 2009
02. Guntlin Thomas 80 40.60 m 2002
03. Strotz Marcel 80 39.79 m 2004
04. Vogt Pirmin 81 37.25 m 2009
05 Reumer Simon 85 35.43 m 2005
06. Schättin Fredy 59 35.00 m 1983
07. Bürer Michael 72 34.56 m 1997
08. Bruhin Daniel 84 34.27 m 2006
09. Guntlin Roland 47 33.22 m 1969
10. Hüppin André 88 33.01 m 2009
11. Vogt Rolf 50 32.50 m 1979
12. Kistler Martin 79 30.63 m 2001
13. Schwendeler Marcel 76 29.08 m 1995
14. Vogt Gusti 45 28.95 m 1967
15. Lüdi Manfred 70 28.44 m 1991
16. Schwendeler Markus 80 28.23 m 2000
17. Vogt Martin 73 24.68 m 1995
Hammer 7.26 kg
01. Reumer Simon 85 39.28 m 588 Punkte 2004
02. Jost Lukas 89 35.89 m 2009
03. Guntlin Thomas 80 35.29 m 2004
04. Vogt Pirmin 81 35.11 m 2000
05 Strotz Marcel 80 32.32 m 2002
06. Bruhin Daniel 84 24.18 m 2007
Schleuderball 1.5 kg
01. Baumann Gregor 83 68.69 m 2008
02. Jost Lukas 89 67.25 m 2008
03. Guntlin Thomas 80 66.71 m 2002
04. Vogt Stefan 67 65.06 m 2005
05 Reumer Simon 85 64.45 m 2006
06. Vogt Pirmin 81 61.08 m 2002
07. Kistler Martin 79 60.18 m 2004
08. Schättin Fredy 59 59.80 m 1988
09. Abt Peter 60 59.40 m 1988
10. Bruhin Daniel 84 59.37 m 2005
11. Strotz Marcel 80 59.16 m 2004
12. Vogt Rolf 50 58.86 m 1988
13. Schwendeler Marcel 76 56.87 m 2002
14. Guntlin Michael 76 56.30 m 2007
15. Vogt Martin 73 55.89 m 2005
16. Vogt Marcel 82 55.08 m 2008
17. Schwendeler Marcel 76 55.01 m 2000
18. Guntlin Roland 47 54.96 m 1988
19. Hüppin André 88 53.84 m 2008
20. Schwendeler Markus 80 53.41 m 2005
21. Schmid René 62 53.30 m 1992
22. Bürer Michael 72 52.54 m 1994
23. Bamert Pirmin 60 52.48 m 1989
24. Schnellmann Guido 57 51.85 m 1990
25. Pessot Urs 83 51.17 m 2000
Steinstossen 12.5 kg
01. Guntlin Thomas 80 13.12 m 2002
02. Strotz Marcel 80 11.98 m 2004
03. Reumer Simon 85 11.67 m 2005
04. Jost Lukas 89 11.18 m 2009
05 Kistler Martin 79 11.12 m 2002
06. Vogt Marcel 82 11.07 m 2008
07. Vogt Stefan 67 10.97 m 2003
08. Guntlin Roland 47 10.64 m 1974
08. Schättin Fredy 59 10.64 m 1988
08. Vogt Rolf 50 10.64 m 1981
11. Schwendeler Marcel 76 10.57 m 2002
12. Baumann Gregor  83 10.56 m 2009
13. Vogt Pirmin 81 10.53 m 2009
14. Vogt Jules 52 10.50 m 1986
15. Hüppin Markus 53 10.40 m 1981
16. Schnellmann Remo 84 10.28 m 2008
17. Bruhin Urs 56 10.07 m 1992
18. Winet Heiri 48 9.98 m 1979
19. Hüppin André 88 9.92 m 2008
20. Hüppin Kurt 58 9.90 m 1979
21. Schnellmann Ernst 66 9.88 m 1995
22. Mächler Ernst 61 9.86 m 1979
23. Stähli Heiri 66 9.62 m 1989
24. Trachsel Heribert 58 9.44 m 1978
Weitwurf 500 Gramm
01. Bruhin Daniel 84 74.56 m 2003
02. Abt Peter 60 67.94 m 1985
03. Schättin Fredy 59 65.60 m 1986
04. Ulrich Thomas 71 65.13 m 1988
05 Weber Peter 54 64.48 m 1977
06. Vogt Rolf 50 63.64 m 1977
07. Bamert Pirmin 60 63.46 m 1985
08. Winet Heiri 48 61.90 m 1977
09. Lauper Lothar 46 61.48 m 1977
10. Abt Thomas 58 60.04 m 1985
11. Vogt Martin 73 57.88 m 1990
LMM Fünfkampf
01. Hüppin André 88 3925 Punkte 2007
02. Bruhin Daniel 84 3799 Punkte 2003
03. Bürer Michael 72 3739 Punkte 1995
04. Rechsteiner Daniel 79 3711 Punkte 2004
05 Vogt Marcel 82 3675 Punkte 2003
06. Kistler Martin 79 3659 Punkte 2006
07. Schwendeler Marcel 76 3653 Punkte 1995
07. Schättin Patrik 76 3653 Punkte 1999
09. Jost Lukas 89 3549 Punkte 2007
10. Koller Roger 88 3543 Punkte 2007
11. Rechsteiner Martin 77 3526 Punkte 2003
12. Lüdi Manfred 70 3502 Punkte 1995
13. Vogt Martin 73 3501 Punkte 1994
14. Strotz Marcel 80 3490 Punkte 1999
15. Koller Roger 88 3460 Punkte 2005
16. Guntlin Thomas 80 3453 Punkte 1999
17. Ulrich Thomas 71 3402 Punkte 1994
18. Schwendeler Markus 80 3376 Punkte 1999
19. Reumer Simon 85 3366 Punkte 2003
20. Züger Marcel 86 3342 Punkte 2002
21. Hüppin Roland 80 3317 Punkte 2006
22. Mathis Michael 76 3297 Punkte 1995
23. Schättin Roman 87 3294 Punkte 2003
24. Elmer Peter 75 3284 Punkte 1994
Zehnkampf Männer
01. Hüppin André 88 6510 Punkte 2009
02. Lüdi Manfred 70 6092 Punkte 1991
03. Bürer Michael 72 5758 Punkte 1995
04. Kuriger Armin 51 5648 Punkte 1969
05 Bruhin Daniel 84 5521 Punkte 2007
06. Hüppin Markus 53 5400 Punkte 1975
07. Vogt Martin 73 4973 Punkte 1994
08. Guntlin Roland 47 4907 Punkte 1969
09. Hüppin Alois 27 4454 Punkte 1952
10. Vogt Rolf 50 4450 Punkte 1974
Zehnkampf U20
01. Hüppin André 88 6325 Punkte 2007
02. Bruhin Daniel  84 5801 Punkte 2003
03. Schwendeler Marcel 76 5422 Punkte 1995
04. Hüppin Joel 93 4817 Punkte 2009
05 Kistler Martin 79 4706 Punkte 1997
06. Elmer Peter 75 4566 Punkte 1993
07. Reumer Simon 85 4548 Punkte 2003
08. Mathis Michael 76 4375 Punkte 1994
 

Erfahren sie mehr über den STV Wangen SZ im Downloadbereich. Ranglisten, Logos, Filme und viele interessante Publikationen erwarten Sie zum herunterladen.